Temat: Zapytanie sumowanie w podziale na okresy
Mam taką tabelę:
id_sprzedawcy | data | suma
---------------+------------+---------
11 | 2009-07-20 | 1100.00
22 | 2009-07-27 | 1100.00
11 | 2005-07-27 | 620.00
31 | 2009-08-07 | 2403.20
33 | 2009-08-12 | 4822.00
52 | 2009-08-14 | 4066.00
52 | 2009-08-15 | 295.00
82 | 2009-08-15 | 0.00
23 | 2011-06-11 | 340.00
23 | 2012-03-22 | 1000.00
23 | 2012-04-08 | 1000.00
23 | 2012-07-13 | 36.00
23 | 2013-07-17 | 2480.00
23 | 2014-04-09 | 1000.00
23 | 2014-06-10 | 1500.00
23 | 2014-07-20 | 700.50
Potrzebuję zapytanie które zwróci mi dla każdego id_sprzedawca serie co dwa lata od najmniejszej daty danego sprzedawcy a następnej kolumnie sum(suma) z tego właśnie okresu.
id_sprzdawca | okres | sum(suma)
Nie wiem jak to zrobić w postgresie. Mogę napisać to w PHP ale zastanawiam się czy wykonywanie skryptu w php nie będzie zbytnio ociążało serwera. Te kilka przykładowych rekordów to tylko namiastka tego co siedzi w tabeli. Będę wdzięczny za pomoc.