Temat: update tabeli
Mam tabele o strukturze:
CREATE TABLE wgdd_dane (
id_wgdd serial NOT NULL,
id_wgd integer NOT NULL,
data_add timestamp without time zone NOT NULL
);
insert into wgdd_dane values (1, 1, '2012-02-10 11:54:54');
insert into wgdd_dane values (2, 1, '2012-02-08 11:54:54');
insert into wgdd_dane values (3, 1, '2012-02-11 11:54:54');
insert into wgdd_dane values (4, 2, '2012-02-10 11:54:54');
insert into wgdd_dane values (5, 2, '2012-02-10 11:54:55');
insert into wgdd_dane values (6, 2, '2012-02-10 11:54:58');
insert into wgdd_dane values (7, 3, '2012-02-10 11:54:54');
insert into wgdd_dane values (8, 3, '2012-02-10 11:44:54');
insert into wgdd_dane values (9, 2, '2012-02-10 11:54:56');
insert into wgdd_dane values (10, 2, '2012-02-10 11:54:57');
Potrzebuję dołożyć do tej tabeli kolumnę pozycja (integer) o wartości zwiększanej o 1 (na starcie = 1) dla tych samych id_wgd zgodnie z data_add. id_wgd nie muszą być po kolei.
Jeżeli id_wgd się zmienia to licznik startuje na nowo.