<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum PostgreSQL - rozmyta baza danych]]></title>
		<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=93</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w rozmyta baza danych.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2008 10:15:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: rozmyta baza danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=337#p337</link>
			<description><![CDATA[to mzoe inaczej zapytam co do pierwotnej tresci mojego pytania..stworzylem tableke jedna z danymi w kotrej meidzy innymi jest wzrost w cm...a teraz probuje stworzyc druga tabelke wartosciujaca wzrost..wysoki,sredni niski..i teraz jak uzaleznic ta tabelke od tej z danymi dotyczacymi wzrostu zeby mi obliczalo funkcje przynaleznosci np.wysoki ->wzrost powyzej 180,funnkcja przynaleznosci =1;sredni->wzrost 170do 179,funkcja przynaleznosci obliczona z zaleznosci [wzrost-170]/10 itd...]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (zamot)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:15:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=337#p337</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: rozmyta baza danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=335#p335</link>
			<description><![CDATA[:) myślałem z to jakies pojecie z terori logiki rozmytej o ktorym nie slyszalem.]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rski)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:18:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=335#p335</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: rozmyta baza danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=333#p333</link>
			<description><![CDATA[szczupły czyli przymiotnik odnosi sie do wygładu do budowy ciała-sylwetki..np mozna wziac pod uwage wskaznik masy ciała do wzrostu]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (zamot)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 05:25:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=333#p333</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: rozmyta baza danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=331#p331</link>
			<description><![CDATA[kiedyś chyba było coś taiego jak fuzzy postgresql, może tam były gotowe funkcje.
BTW co oznacza 'szczupły'?]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rski)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:34:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=331#p331</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[rozmyta baza danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=329#p329</link>
			<description><![CDATA[jak zaprogramowac funkcje np.około lub szczupły w takiej bazie danych]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (zamot)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:07:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=329#p329</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
