<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum PostgreSQL - Projektowanie baz danych]]></title>
		<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=4</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Projektowanie baz danych.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 18:31:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1876#p1876</link>
			<description><![CDATA[[quote=bolo]EMS SQL Manager[/quote]
 Darmowy?? Chyba co najwyżej "darmowy", ale czy dla celów komercyjnych?? Bo o takie mie interesują.]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dfs)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:31:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1876#p1876</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1205#p1205</link>
			<description><![CDATA[[quote=Rady]Rzeczywiście fajny ten pg, jakoś tak sie rozleniwiłem przez Sybasa i jego PowerDesignera ....[/quote] bardzo ciezko bedzie Ci znlezc cos, co sie chociaz zblizy do powerdesignera;
pozdrawiam]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sulavix)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:04:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1205#p1205</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=143#p143</link>
			<description><![CDATA[Toad Data Modeler 3 ([url=http://www.casestudio.com/enu/]www.casestudio.com/enu/[/url])

polecam takze zwrocic uwage na mozliwosc REVERSE ENGINEERING czesto dostepna w tego typu programach (niestety jedynie w wersjach TRIAL nieaktywna).]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kafar82)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:05:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=143#p143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description><![CDATA[EMS SQL Manager]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (bolo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:48:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description><![CDATA[Prawdę mówiąc to nie miałem takiej potrzeby. 
Poprostu googluj i coś napewno znajdziesz.]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rafko)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:32:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=15#p15</link>
			<description><![CDATA[Rzeczywiście fajny ten pg, jakoś tak sie rozleniwiłem przez Sybasa i jego PowerDesignera że nie chciało mi się klepać skryptów a wolałem sobie wyklinać cały system, lubię mieć model graficzny to systemu jakoś tak przejrzyście to potem w dokumentacji wygląda. Znasz może jakiś fajny tutorial  do pgAdmina ??]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rady)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 20:00:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=15#p15</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
			<description><![CDATA[A czemu graficzne? Ja używam pgadmin3 w wersji 1.8 i spełnia on moje oczekiwania. Generuje on zapytanie które spokojnie można użyć w Delphi tworząc tabele ustawiamy praktycznie każdy parametr i po wygenerowaniu i uaktywnieniu go na liście mamy wygenerowaną podpowiedź w jaki sposób tabela została utworzona. Teraz tylko przenieść ją do Delphi i załatwione.]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rafko)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:44:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=14#p14</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projektowanie baz danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=12#p12</link>
			<description><![CDATA[Witam znacie może jakieś darmowe narzędzia do projektowania baz danych dla Postgresa po Windows. Takie które wygenerują skrypty CREATE dla utworzonego modelu graficznego wraz z powiązaniami i kluczami ??]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rady)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 19:28:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=12#p12</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
