<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum PostgreSQL - Projektowanie baz danych]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.postgresql.org.pl/extern.php?action=feed&amp;tid=4&amp;type=atom"/>
	<updated>2010-03-08T18:31:38Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=4</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1876#p1876"/>
			<content type="html"><![CDATA[[quote=bolo]EMS SQL Manager[/quote]
 Darmowy?? Chyba co najwyżej "darmowy", ale czy dla celów komercyjnych?? Bo o takie mie interesują.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[dfs]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=903</uri>
			</author>
			<updated>2010-03-08T18:31:38Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1876#p1876</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1205#p1205"/>
			<content type="html"><![CDATA[[quote=Rady]Rzeczywiście fajny ten pg, jakoś tak sie rozleniwiłem przez Sybasa i jego PowerDesignera ....[/quote] bardzo ciezko bedzie Ci znlezc cos, co sie chociaz zblizy do powerdesignera;
pozdrawiam]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sulavix]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=972</uri>
			</author>
			<updated>2009-08-31T09:04:05Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1205#p1205</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=143#p143"/>
			<content type="html"><![CDATA[Toad Data Modeler 3 ([url=http://www.casestudio.com/enu/]www.casestudio.com/enu/[/url])

polecam takze zwrocic uwage na mozliwosc REVERSE ENGINEERING czesto dostepna w tego typu programach (niestety jedynie w wersjach TRIAL nieaktywna).]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kafar82]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=83</uri>
			</author>
			<updated>2008-05-15T14:05:50Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=143#p143</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=20#p20"/>
			<content type="html"><![CDATA[EMS SQL Manager]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bolo]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2008-02-15T07:48:31Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=20#p20</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=17#p17"/>
			<content type="html"><![CDATA[Prawdę mówiąc to nie miałem takiej potrzeby. 
Poprostu googluj i coś napewno znajdziesz.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rafko]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=8</uri>
			</author>
			<updated>2008-02-11T10:32:00Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=17#p17</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=15#p15"/>
			<content type="html"><![CDATA[Rzeczywiście fajny ten pg, jakoś tak sie rozleniwiłem przez Sybasa i jego PowerDesignera że nie chciało mi się klepać skryptów a wolałem sobie wyklinać cały system, lubię mieć model graficzny to systemu jakoś tak przejrzyście to potem w dokumentacji wygląda. Znasz może jakiś fajny tutorial  do pgAdmina ??]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Rady]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=6</uri>
			</author>
			<updated>2008-02-10T20:00:56Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=15#p15</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Projektowanie baz danych]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=14#p14"/>
			<content type="html"><![CDATA[A czemu graficzne? Ja używam pgadmin3 w wersji 1.8 i spełnia on moje oczekiwania. Generuje on zapytanie które spokojnie można użyć w Delphi tworząc tabele ustawiamy praktycznie każdy parametr i po wygenerowaniu i uaktywnieniu go na liście mamy wygenerowaną podpowiedź w jaki sposób tabela została utworzona. Teraz tylko przenieść ją do Delphi i załatwione.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rafko]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=8</uri>
			</author>
			<updated>2008-02-10T19:44:43Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=14#p14</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Projektowanie baz danych]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=12#p12"/>
			<content type="html"><![CDATA[Witam znacie może jakieś darmowe narzędzia do projektowania baz danych dla Postgresa po Windows. Takie które wygenerują skrypty CREATE dla utworzonego modelu graficznego wraz z powiązaniami i kluczami ??]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Rady]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=6</uri>
			</author>
			<updated>2008-02-10T19:28:34Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=12#p12</id>
		</entry>
</feed>
