<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum PostgreSQL - SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.postgresql.org.pl/extern.php?action=feed&amp;tid=341&amp;type=atom"/>
	<updated>2009-11-26T19:24:40Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=341</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1590#p1590"/>
			<content type="html"><![CDATA[No to będzie jeszcze prostsze.
[code]
select avg(srednia) from oceny group by id_indeksu
[/code]
Ponieważ nie przechowujesz samych ocen tylko średnie więc musisz wziąć średnią ze średnich.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rski]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-26T19:24:40Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1590#p1590</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1589#p1589"/>
			<content type="html"><![CDATA[Witam,

Pisze mając na myśli studentów i ich średnią z całego toku studiów, czyli jaką mają wszyscy dotychczasowi strudenci średnią ze wszystkich lat.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr. Ma]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1013</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-26T11:58:08Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1589#p1589</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1581#p1581"/>
			<content type="html"><![CDATA[?!
Tylko po co w takim poleceniu łączyć oceny z semestrem skoro semestr masz podany w tabeli oceny :).
[quote]
Napisałem coś taiego panowie, teraz zastanawiam się nad wyciągnieciem średniej z calego roku jakie będzie to zapytanie oraz średniej z danego semestru.
[/quote]
Sredniej z całego roku dla każdego studenta czy średniej z całego roku wszystkich studentów?
Rozumiem że pisząc rok masz na myśli dwa semestry tak?
Tak a propos to tak średnio wypełniłeś tą tabelę, wystarczyło wpisać dwóch studentów ale uzupełnić im średnie na więcej niż jednym semestrze (teraz jest tak że każdy student ma wyliczoną jedną średnią i każdy na innym semstrze), no ale wiem - marudze :).

Najprościej tak
Srednia studenta o id '1' w pierwszym roku (czyli na pierwszym i drugi semestrze)
[code]
select avg(srednia) from oceny where id_indeksu=1 and id_semestru in (1,2);
[/code]

średnia każdego studenta na 1-szym roku
[code]
select avg(srednia) from oceny group by id_indeksu having id_semestru in (1,2);
[/code]

zapytan nie przetestowalem bo akurat nie ma postgresa pod reka, ale powinno dzialac.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rski]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-19T20:10:28Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1581#p1581</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1580#p1580"/>
			<content type="html"><![CDATA[Dla wszystkich studentów to bym zrobił tak:

select avg(srednia)
form OCENY INNER JOIN SEMESTR
on OCENY.srednia = SEMESTR.nr_semestru]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr. Ma]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1013</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-19T10:24:01Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1580#p1580</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1579#p1579"/>
			<content type="html"><![CDATA[Komuś tu się chyba nie chce poczytać jakiejś dokumentacji do sql (postgresa) :)
Próbowałeś sam rozwiązać to zadanie? Co wymyśliłeś?]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rski]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-19T07:27:18Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1579#p1579</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1578#p1578"/>
			<content type="html"><![CDATA[Napisałem coś taiego panowie, teraz zastanawiam się nad wyciągnieciem średniej z calego roku jakie będzie to zapytanie oraz średniej z danego semestru.

[code]
INSERT INTO `STUDENT` VALUES (1, 'Abacki', 'Marcin');
INSERT INTO `STUDENT` VALUES (2, 'Babacki', 'Zosia');
INSERT INTO `STUDENT` VALUES (3, 'Cabacki', 'Edwart');
INSERT INTO `STUDENT` VALUES (4, 'Dabacki', 'Grzegorz');
INSERT INTO `STUDENT` VALUES (5, 'Ebacki', 'Wacław');
INSERT INTO `STUDENT` VALUES (6, 'Fabacki', 'Jan');







INSERT INTO `OCENY` VALUES (11, 1, 1, 3.11);
INSERT INTO `OCENY` VALUES (22, 2, 2, 4.34);
INSERT INTO `OCENY` VALUES (33, 3, 3, 5,00);
INSERT INTO `OCENY` VALUES (44, 4, 4, 2.65);
INSERT INTO `OCENY` VALUES (55, 5, 5, 2,34);
INSERT INTO `OCENY` VALUES (66, 6, 6, 4,54);





INSERT INTO `SEMESTR` VALUES (1, 1);
INSERT INTO `SEMESTR` VALUES (2, 2);
INSERT INTO `SEMESTR` VALUES (3, 3);
INSERT INTO `SEMESTR` VALUES (4, 4);
INSERT INTO `SEMESTR` VALUES (5, 5);
INSERT INTO `SEMESTR` VALUES (6, 6);
[/code]]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr. Ma]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1013</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-19T07:13:36Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1578#p1578</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1577#p1577"/>
			<content type="html"><![CDATA[Przepraszam Was, że nie odpisywałem, ale w pełni zajętości czasu nie mogłem. Za chwilke postaram się napisać waszą prośbę odnośnie danych, mam jeszcze kilka pytań do was odnośnie zapytań SQL.

Pozdrawiam
Dr. Ma]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr. Ma]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1013</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-19T06:26:29Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1577#p1577</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1561#p1561"/>
			<content type="html"><![CDATA[Witam serdecznie;
[quote=rski]A jednak, to co podał Dr.Ma to 3NF. .....
[/quote]
Zgadza sie; przepraszam za pisanie glupot, ze nie jest to 3NF (nieformalna definicja ale prawdziwa); nie wiem co mnie zaslepilo ale nie mialem racji (mam nadzieje, ze sie to juz nie powtorzy;
pozdrawiam]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sulavix]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=972</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-12T07:29:14Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1561#p1561</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1548#p1548"/>
			<content type="html"><![CDATA[witam; 
nie chce domyslac sie; chce znac dziedziny i zakresy tabel nawet jezeli atrybuty sa tak konkretnie okreslone jak imie i nazwisko dlatego poprosilem naszego doktora o przykladowe dane; bedzie o czym rozmawiac jak sadze;]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sulavix]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=972</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-10T11:20:09Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1548#p1548</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1547#p1547"/>
			<content type="html"><![CDATA[Oceny ma przechowywać informacje o średniej studentów. 
Logicznym wydaje się że jeden student (identyfikowany przez swój  numer indeksu) na jednym roku ma jedną średnią ocen.
Więc jeśli wpiszemy w oceny dwa wiersze z identycznym id_indeksu i id_semstru (wiem że nie będziemy wpisywac dwóch takich wierszy bo to bez sensu ale jednak jeśli) to bedą one wyznaczać tę samą ocenę, i mamy przechodnią zależność.
Więc zależność id_indeksy, id_semstru->ocena zachodzi.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rski]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-10T10:56:51Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1547#p1547</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1546#p1546"/>
			<content type="html"><![CDATA[Witam,
[quote=rski]No i czym to się rózni od tego co podał Dr.? Napisał przecież że nie ma przechodniości.
W sumie nie napisał że musi być w 2NF ale chyba nie w tym rzecz.
Sumując oceny nie są w 3NF, bo są zależności przechodnie.[/quote]
no coz, definicja jest definicaja; jezeli jest przydluga albo zawiera niewazne stwierdzenia czy zalozenia, to nalezalo by ja zmodyfikowac; a wracajac do glownego naszego tematu to ciekawe jak na podstawie tylko nazw atrybutow mozna stwierdzic czy tabele sa w jakiejs postaci normalnej, zatem prosba do Dr Ma: czy moglbys podac jakies przykladowe inserty do twoich tabel, aby mozna bylo juz konkretnie porozmawiac czy nawet przeanalizowac Twoj schemat pod wzgledem zgodnosci z postaciami normalnymi (nawet jezeli roznimy sie co do rozumienia co to sa te postacie normalne); ciezko jest cos powiedziec o tabelach jezeli nie znamy ani dziedzin ani zakresow; z gory dziekuje
P.S.
jezeli mozesz to prosze podaj inserty do tabeli semest poniewaz jest najprostsza
dzieki]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sulavix]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=972</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-10T10:47:46Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1546#p1546</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1545#p1545"/>
			<content type="html"><![CDATA[No i czym to się rózni od tego co podał Dr.? Napisał przecież że nie ma przechodniości.
W sumie nie napisał że musi być w 2NF ale chyba nie w tym rzecz.
Sumując oceny nie są w 3NF, bo są zależności przechodnie.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rski]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-10T10:16:31Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1545#p1545</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1544#p1544"/>
			<content type="html"><![CDATA[witam;
za Dr E.F. Codd'em powiedzialbym, ze tabela R jest w 3 postaci normalnej (3NF) wtedy i tylko wtedy gdy spelnione sa ponizsze warunki:
-  tabela R jest w 2 postaci normalnej (2NF)
- wszystkie niekluczowe atrybuty tabeli R sa NIE przechodnio (t.j. NIE bezposrednio) zalezne od kazdego (jakiegokolwiek) atrybutu tabeli R
Date, Elmasri i Navathe podaja jeszcze inne definicje mniej lub bardziej zmodyfikowane od oryginalnej Codd'a]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sulavix]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=972</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-10T10:01:13Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1544#p1544</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1543#p1543"/>
			<content type="html"><![CDATA[A jednak, to co podał Dr.Ma to 3NF. 
2NF mówi że kolumny zależą od całego klucza, albo inaczej że nie ma kolumny która zależy funkcyjnie  od podzbioru właściwego klucza.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rski]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-10T08:11:28Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1543#p1543</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: SQL - INFO O STUDENTACH]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1542#p1542"/>
			<content type="html"><![CDATA[Witam serdecznie,
[quote=Dr. Ma]Panowie,

Jeżeli chodzi o 3 PN w sql to definicja brzmi następująco:.....[/quote]
postacie normalne relacji sa niezalezne od jakiegokolwiek jezyka definiowania/manipulowania danymi, w szczegolnosci sql; sa one konsekwencja podejscia relacyjnego do zarzadzania danymi;
[quote=Dr. Ma].....każdy atrybut jest funkcjonalnie zależny jedynie od klucza głównego, nie mogą więc istnieć jakiekolwiek zależności przechodnie[/quote]
to jest definicja 2 postaci normalnej
pozdrawiam]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sulavix]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=972</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-10T07:06:57Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1542#p1542</id>
		</entry>
</feed>
