<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum PostgreSQL - relecje a sql]]></title>
		<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=239</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w relecje a sql.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2009 17:45:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1019#p1019</link>
			<description><![CDATA[A ten diagram to jakiś trochę skopany jest chyba co?
Bo jak rozumieć następujace powiązania pomiędzy PRACOWNK a WYDZIAL

1) PRACOWNIK pracuje na żadnym lub jednym WYDZIALE
2) PRACOWNIK jest szefem żadnego lub wielu wydziałów

Czy ja dobrze rozumiem to co wykładowca przekazał w tym diagramie? :)
Czy to się jakoś nie kłóci. Pracować może maksymalnie na jednym ale szefować może wielu wydziałom? Tak tłumaczyliście sobie podobne diagramy. Czy ja już zapomniałem jak to było]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rski)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:45:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1019#p1019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1018#p1018</link>
			<description><![CDATA[narazie wziąłem się za egzam.rar/egzam/bazy.jpg zad 1]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (SAKALA23)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:10:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1018#p1018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1017#p1017</link>
			<description><![CDATA[Cholera duzo tu tych egzaminów :). Mówisz o pliku egzam.rar czy "Egzamin z 2004.jpg"? Jak sie nazywają relacje w tym zadaniu? :)]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rski)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:57:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1017#p1017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1016#p1016</link>
			<description><![CDATA[może inaczej plik z przykładami jest na naszej stronie naszego roku [url=http://www.ravcyntek.pl]www.ravcyntek.pl[/url] dział 4-semestr/bazy danych/egzamin
login: student
hasło:AleKicha
Nie ja wymyślałem hasło:)
W 1 zadaniu jest ta encja o którą mi chodzi]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (SAKALA23)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:49:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1016#p1016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1015#p1015</link>
			<description><![CDATA[Nie wiem czy można. Wrzuć to na jakiś ogólnodostępny serwis do plików.]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rski)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:36:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1015#p1015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1014#p1014</link>
			<description><![CDATA[mam to na jpg ale nie wiem jak to wrzucić tu na forum można tu między sobą pliki przesyłać?]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (SAKALA23)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:30:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1014#p1014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1012#p1012</link>
			<description><![CDATA[Kreseczkę :) na diagramie encji (ERD Chena, Oracle'a czy jakikolwiek) zazwyczaj zapisuej się w bazie poprzez NOT NULL przy kolumnie-kluczu obcym. Kropeczka nie ma żadnych 'modyfikatorów'. 

Do relacji jeden-wiele nie jest potrzebna dodatkowa tabela - wystarczy w tabeli po stronie 'wiele' umieścić dodatkową kolumnę-'klucz obcy' powiązaną z kluczem głównym tabeli umieszczonej w powiązaniu po stronie 'jeden'. Ale zakręcone zdanie wyszło :).

Może podaj jakiś konkretny przykład diagramu encji, będzie prościej.]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rski)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:19:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1012#p1012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1011#p1011</link>
			<description><![CDATA[chodzi o to że jak mam relacje wiele do wiele to już wiem jak zrobić (zresztą od ciebie) czyli tworze dodatkową tabele z kluczami glównymi z obu łączonych baz. Co jednak gdy jedna tabela nie może mieć opcji wiele jeśli wstawię tam klucz z tej tabeli to będzie ją miała. Druga sprawa to czy da się taką relację 1 do wiele stworzyć bez dodatkowej tabeli.

Moje pytania biorą sie stad ze w piątek mam egzamin z baz a pytania przykladowe nie sa jednoznaczne wiec chcialbym wiedzieć jakie sa możliwości przy tworzeniu relacji.

Mamy na przyklad takie zadanie żeby napisać kod w sqlu dla DZE i tu rysunek z kreseczkami kułeczkami (na liniach łączących tabele)itp. Tabele potrafie stworzyc ale nie wiem jak te kuleczka czy kreseczki na liniach wiążących tabele ze sobą przekładają się na kod i czy jak sobie na takiej lini wstawie dodatkową tabelę której na rysunku nie ma to czy to nie bedzie blędem.]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (SAKALA23)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:36:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1011#p1011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1009#p1009</link>
			<description><![CDATA[Relacje 1-wiele w fizycznej bazie danych to nic innego jak dodatkowe tabele przechowujące co najmniej klucze z wiązanych tabel.
Co tu miales na mysli
[quote]
jak w sql zaimplementowac relacje "jest szefem" w której (pracownicy 1 do (opcjonalnie)wielu)
i drugą "pracuje" w krórej(pracownicy 1 lub wielu do opcjonalnie)
[/quote]
niestety nie kumam :)]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rski)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:00:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1009#p1009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[relecje a sql]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1006#p1006</link>
			<description><![CDATA[Pytanko: mam tabele

[code]CREATE TABLE pracownicy(
IDP int PRIMARY KEY ,
Nazwisko_i_imię varchar( 50 ) ,
Adres varchar( 50 )
);
create table wydział(
IDWydzialu char(10) primary key,
Nazwa char(50)
);[/code]

jak w sql zaimplementowac relacje "jest szefem" w której (pracownicy 1 do (opcjonalnie)wielu)
i drugą "pracuje" w krórej(pracownicy 1 lub wielu do opcjonalnie)

Chodzi mi o to że mam te kreseczki, kuleczka, rozgałęzienia i nie wiem jak to przenieść do sqla żeby odpowiadało diagramowi związków encji]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (SAKALA23)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:33:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=1006#p1006</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
