<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum PostgreSQL - kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
		<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=226</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w kursory w sqlu  problem z zadanie,.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 20:27:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=951#p951</link>
			<description><![CDATA[No to ponawiam pytanie, czy zadanie na pewno dotyczy bazy postgres? Bo Northwind jest przykłądową bazą z MSSQL'a?]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rski)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:27:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=951#p951</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=950#p950</link>
			<description><![CDATA[triggery, ogolnie chodzi o to zeby działało, nie było mnie na zajeciach z kursorów i nie wiem jak to zrobic ale triggerami tez mozna... mozesz mi jakos pomoc ?]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kamilniss)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:56:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=950#p950</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=949#p949</link>
			<description><![CDATA[Northwind? .. cos mi tu mssql'em zalatuje :). Na pewno masz problem z postgresem? :)

A poza tym troche nie rozumiem tego twojego zadania. Masz do napisania funkcje? triggery? O co w ogóle chodzi?]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rski)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:18:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=949#p949</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=947#p947</link>
			<description><![CDATA[Witam jestem tutaj nowy i chciałem się przywitać Uśmiech
od jakiegos czasu śledzę forum ale dzisiaj to i ja mam problem i proszę użytkowników o pomoc w rozwiązaniu dwóch zadań:

1. Należy zbudować tablicę w northwindzie zawierającą nazwę klienta, datę zamówienia oraz datę dostarczenia towaru do klienta przy podanym progu wartości zamówienia, i jeżeli wartość ta zostanie osiągnięta klientowi przypisujemy status VIP

2. W tabeli orders gdzie order date to rozpoczecie zamówienia i shipdate zamowienia wykonane nalezy ukazac pracownikow ktorzy w danym dniu mieli najwiecej otwartch zlecen

Bardzo prosze o pomoc, jakoś nie ogarniam kursorów :/]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kamilniss)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:54:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=947#p947</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
