<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum PostgreSQL - kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.postgresql.org.pl/extern.php?action=feed&amp;tid=226&amp;type=atom"/>
	<updated>2009-06-08T20:27:40Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=226</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=951#p951"/>
			<content type="html"><![CDATA[No to ponawiam pytanie, czy zadanie na pewno dotyczy bazy postgres? Bo Northwind jest przykłądową bazą z MSSQL'a?]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rski]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-08T20:27:40Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=951#p951</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=950#p950"/>
			<content type="html"><![CDATA[triggery, ogolnie chodzi o to zeby działało, nie było mnie na zajeciach z kursorów i nie wiem jak to zrobic ale triggerami tez mozna... mozesz mi jakos pomoc ?]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kamilniss]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=923</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-08T19:56:19Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=950#p950</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=949#p949"/>
			<content type="html"><![CDATA[Northwind? .. cos mi tu mssql'em zalatuje :). Na pewno masz problem z postgresem? :)

A poza tym troche nie rozumiem tego twojego zadania. Masz do napisania funkcje? triggery? O co w ogóle chodzi?]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rski]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=26</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-08T19:18:30Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=949#p949</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[kursory w sqlu  problem z zadanie,]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=947#p947"/>
			<content type="html"><![CDATA[Witam jestem tutaj nowy i chciałem się przywitać Uśmiech
od jakiegos czasu śledzę forum ale dzisiaj to i ja mam problem i proszę użytkowników o pomoc w rozwiązaniu dwóch zadań:

1. Należy zbudować tablicę w northwindzie zawierającą nazwę klienta, datę zamówienia oraz datę dostarczenia towaru do klienta przy podanym progu wartości zamówienia, i jeżeli wartość ta zostanie osiągnięta klientowi przypisujemy status VIP

2. W tabeli orders gdzie order date to rozpoczecie zamówienia i shipdate zamowienia wykonane nalezy ukazac pracownikow ktorzy w danym dniu mieli najwiecej otwartch zlecen

Bardzo prosze o pomoc, jakoś nie ogarniam kursorów :/]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kamilniss]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=923</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-08T16:54:28Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=947#p947</id>
		</entry>
</feed>
