<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum PostgreSQL - Jak rozpocząć projekt bazy danych??]]></title>
		<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=2239</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Jak rozpocząć projekt bazy danych??.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2014 12:17:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak rozpocząć projekt bazy danych??]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=5381#p5381</link>
			<description><![CDATA[Hej!

Mam do wykonania projekt związany z PostgreSQL, ale jestem zielona w tym temacie, pomimo moich usilnych prób zapoznania się z nim :(

Projekt ma polegać na stworzeniu bazy danych z danymi dotyczącymi Morza Bałtyckiego. Baza danych ma być dostępna dla studentów, którzy będą mogli wyszukiwać w niej dane i wyświetlać je w programie QGIS. 

Jak do tej pory zainstalowałam PostgreSQL, PgAdmin, PostGIS i QGIS i zebrałam dane w formacie .shp. 

Niestety nie mam pojęcia, jak wykonać ten projekt. Proszę o pomoc


Pozdrawiam
Grypa]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (grypa)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 12:17:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=5381#p5381</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
