<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum PostgreSQL - deklaracja typów danych]]></title>
		<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=14299</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w deklaracja typów danych.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 09:25:53 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[deklaracja typów danych]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=17767#p17767</link>
			<description><![CDATA[Witam .... dopiero zaczynam przygodę z PostgreSQL, niestety już na samym początku napotykam problemy. Był bym wdzięczny gdyby ktoś zechciał mi pomóc i nakierować w odpowiednią stronę. 

Zadanie 1 Wykonaj deklarację typów danych. Wykorzystaj właściwości obiektowe. 
 Punktów  Odcinka  Trójkąta  

Zadanie 2 Na podstawie deklarowanych typów stwórz poniższe pary odcinków. Następnie wykonaj test weryfikujący hipotezę, że zadana para odcinków przecina się. 

a) odcinek(punkt(-3,4),punkt(2,4))  i odcinek (punkt(-1,5),punkt(-1,-1)) b) odcinek(punkt(-4,-2),punkt(-4,1)) i odcinek(punkt(-5,0),punkt(0,0)) c) odcinek(punkt(0,0),punkt(6,0)) i odcinek(punkt(1,1),punkt(7,1))]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Marek88)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 09:25:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=17767#p17767</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
