<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum PostgreSQL - Monitoring postgres]]></title>
		<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=1415</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Monitoring postgres.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2012 21:28:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Monitoring postgres]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3785#p3785</link>
			<description><![CDATA[Do analizy zapytań zwykle używam [url]http://pgfouine.projects.pgfoundry.org/[/url] (wymaga PHP i sporo miejsca na logi jeśli baza jest mocno wykorzystywana)

Tutaj też ciekawy zestaw do bardziej problematycznych zapytań: [url]http://wiki.postgresql.org/wiki/Lock_Monitoring[/url]

U mnie zwykle Serverstatus z pgAdmina dawał radę.]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (AsYlum)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 21:28:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3785#p3785</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Monitoring postgres]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3777#p3777</link>
			<description><![CDATA[[quote=AsYlum]A co konkretnie chcesz monitorować? Dostępność usługi czy operacje na konkretnych bazach?[/quote]

Sam serwer to jako usługa nie problem ale chodzi mi o parametry serwera użycie buforów zapytania na bazach itp koszt zapytań  . coś na zasadzie active monitor w ms sql lub monitor oracle zakleszczenia . Duzym problemem jest monitorowanie zapytań wew funkcji ponieważ pg_activity pokazuje wywołanie tylko funkcji]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rafik83)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 20:42:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3777#p3777</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Monitoring postgres]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3775#p3775</link>
			<description><![CDATA[A co konkretnie chcesz monitorować? Dostępność usługi czy operacje na konkretnych bazach?]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (AsYlum)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:52:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3775#p3775</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitoring postgres]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3773#p3773</link>
			<description><![CDATA[Pytanie jak najlepiej monitorować postgres pod windows macie jakieś aplikacje]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rafik83)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:49:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3773#p3773</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
