<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum PostgreSQL - Monitoring postgres]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.postgresql.org.pl/extern.php?action=feed&amp;tid=1415&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-11-08T21:28:38Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=1415</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Monitoring postgres]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3785#p3785"/>
			<content type="html"><![CDATA[Do analizy zapytań zwykle używam [url]http://pgfouine.projects.pgfoundry.org/[/url] (wymaga PHP i sporo miejsca na logi jeśli baza jest mocno wykorzystywana)

Tutaj też ciekawy zestaw do bardziej problematycznych zapytań: [url]http://wiki.postgresql.org/wiki/Lock_Monitoring[/url]

U mnie zwykle Serverstatus z pgAdmina dawał radę.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[AsYlum]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1362</uri>
			</author>
			<updated>2012-11-08T21:28:38Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3785#p3785</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Monitoring postgres]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3777#p3777"/>
			<content type="html"><![CDATA[[quote=AsYlum]A co konkretnie chcesz monitorować? Dostępność usługi czy operacje na konkretnych bazach?[/quote]

Sam serwer to jako usługa nie problem ale chodzi mi o parametry serwera użycie buforów zapytania na bazach itp koszt zapytań  . coś na zasadzie active monitor w ms sql lub monitor oracle zakleszczenia . Duzym problemem jest monitorowanie zapytań wew funkcji ponieważ pg_activity pokazuje wywołanie tylko funkcji]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Rafik83]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1332</uri>
			</author>
			<updated>2012-11-07T20:42:12Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3777#p3777</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Monitoring postgres]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3775#p3775"/>
			<content type="html"><![CDATA[A co konkretnie chcesz monitorować? Dostępność usługi czy operacje na konkretnych bazach?]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[AsYlum]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1362</uri>
			</author>
			<updated>2012-11-07T09:52:19Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3775#p3775</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Monitoring postgres]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3773#p3773"/>
			<content type="html"><![CDATA[Pytanie jak najlepiej monitorować postgres pod windows macie jakieś aplikacje]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Rafik83]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1332</uri>
			</author>
			<updated>2012-11-06T14:49:32Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3773#p3773</id>
		</entry>
</feed>
