<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum PostgreSQL - wydajność postgres a plik postgres.conf]]></title>
		<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=1350</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w wydajność postgres a plik postgres.conf.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 Jun 2012 08:28:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[wydajność postgres a plik postgres.conf]]></title>
			<link>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3637#p3637</link>
			<description><![CDATA[Witam,

z godnie z tym co poczytałem necie na różnych stronach oraz książkach wysokowydajny postgressql skonfigurowałem serwer z zalecniami. Mam serwer 10 GB RAM procesor 4 cory Win 2008 r2
Zrobiłem tak każdym dysku umieściłem inny tablespace aby rozłożyć obciązenie na dyskach, dałem osobna na pg_xlog i temp.

i ustawiłem takie parametry:
Shared_buffers 2,2GB
Efective_cash_s = 6,6 Gb
Chech_point_segm = 10
Chcek_point = 4
DEFA_STATIS_TARGET = 100
AUTOVACUM = ON
WORk_MEN = 4
WAL_BUFFORS 0.5
RANDOM PAGE COST = 4
MAINTENANCE_WORK_MEM = 450

Jest to baza transakcyjna dużo operacji na dużych zbiorach danych jest na kursorach. Teraz chciałbym się dowiedzieć co myślicie o takiej konfiguracji i czy może zalecacie coś zmienić.]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Rafik83)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 08:28:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3637#p3637</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
