<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum PostgreSQL - diagram gotowej bazy]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.postgresql.org.pl/extern.php?action=feed&amp;tid=1329&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-05-14T12:18:27Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?id=1329</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: diagram gotowej bazy]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3601#p3601"/>
			<content type="html"><![CDATA[Polecam DbVisualizer. Multiplatformowy i napisany w Javie.  Bardzo ładne diagramy z możliwością eksportu do SVG.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lasoty]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1424</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-14T12:18:27Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3601#p3601</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[diagram gotowej bazy]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3591#p3591"/>
			<content type="html"><![CDATA[Chcę się podłączyć do istniejącej bazy i móc generować dla nie diagramy, które mają możliwość edytowania tabel.
Chodzi mi o funkcjonalność diagramów mniej więcej taka jak w SQL Server Management Studio. Czy jest coś podobnego i darmowego dla Postgresa?]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tryhp3]]></name>
				<uri>https://forum.postgresql.org.pl/profile.php?id=1132</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-28T08:42:29Z</updated>
			<id>https://forum.postgresql.org.pl/viewtopic.php?pid=3591#p3591</id>
		</entry>
</feed>
